CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH
Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương tháng 12/2016
(12/01/2017 5:00:35 PM)
Theo đó, giá VLXD trong công bố là mức giá phổ biến bình quân trong tháng 12/2016 tại nơi tiêu thụ tập trung, trung tâm các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Hải Dương.
Mức giá VLXD trong công bố chưa bao gồm thuế VAT, là cơ sở để chủ đầu tư các dự án tham khảo quyết định việc xác định giá xây dựng công trình.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 12/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 11/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 10/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 9/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 8/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 7/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 6/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 5/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 4/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 3/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 2/2016, xem TẠI ĐÂY
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 1/2016, xem TẠI ĐÂY
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương năm 2015, xem TẠI ĐÂY.
>> XEM GIÁ VLXD NĂM 2016 TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ, TẠI ĐÂY
Mức giá VLXD trong công bố chưa bao gồm thuế VAT, là cơ sở để chủ đầu tư các dự án tham khảo quyết định việc xác định giá xây dựng công trình.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 12/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 11/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 10/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 9/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 8/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 7/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 6/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 5/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 4/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 3/2016, xem TẠI ĐÂY.
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 2/2016, xem TẠI ĐÂY
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương tháng 1/2016, xem TẠI ĐÂY
>> Chi tiết giá VLXD tại Hải Dương năm 2015, xem TẠI ĐÂY.
>> XEM GIÁ VLXD NĂM 2016 TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ, TẠI ĐÂY
Công bố giá VLXD các tỉnh, thành phố năm 2016
TT | Tỉnh, thành | Năm 2015 | Năm 2016 | |
1 | An Giang | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file |
3 | Bạc Liêu | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file | |
4 | Bắc Kạn | Quý I + II + III + IV | Link download file | |
5 | Bắc Giang | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file |
6 | Bắc Ninh | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file | |
7 | Bến Tre | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file |
8 | Bình Dương | Từ tháng 1 đến tháng 8 | Link download file | |
9 | Bình Định | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 10 | Link download file |
10 | Bình Phước | Từ tháng 1 đến tháng 10 | Link download file | |
11 | Bình Thuận | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file | |
12 | Cà Mau | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 10 | Link download file |
13 | Cao Bằng | Quý I + II + III + IV | Link download file | |
14 | Cần Thơ | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file |
15 | Đà Nẵng | Quý I + II + III | Link download file | |
16 | Đắk Lắk | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file |
17 | Đắk Nông | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file | |
18 | Điện Biên | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file |
19 | Đồng Nai | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 9 | Link download file |
20 | Đồng Tháp | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 10 | Link download file |
21 | Gia Lai | Quý I + II | Link download file | |
22 | Hà Giang | |||
23 | Hà Nam | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file |
24 | Hà Nội | Link download file | Quý I + II + III | Link download file |
25 | Hà Tĩnh | Link download file | Quý I + II + III | Link download file |
26 | Hải Dương | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file |
27 | Hải Phòng | |||
28 | Hậu Giang | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file | |
29 | Hòa Bình | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file |
30 | TP. Hồ Chí Minh | Link download file | Quý I + II + III | Link download file |
31 | Hưng Yên | Link download file | Quý I + II + III + IV | Link download file |
32 | Khánh Hòa | Link download file | Quý I + II + III | Link download file |
33 | Kiên Giang | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file |
34 | Kon Tum | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file |
35 | Lai Châu | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file | |
36 | Lạng Sơn | Từ tháng 5 đến tháng 11 | Link download file | |
37 | Lào Cai | Link download file | Quý I + II + III + IV | Link download file |
38 | Lâm Đồng | Từ tháng 2 đến tháng 11 | Link download file | |
39 | Long An | Từ tháng 1 đến tháng 8 | Link download file | |
40 | Nam Định | |||
41 | Nghệ An | Quý I + II + III | Link download file | |
42 | Ninh Bình | Từ tháng 1 đến tháng 9 | Link download file | |
43 | Ninh Thuận | Link download file | Quý I + II + III + IV | Link download file |
44 | Phú Thọ | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file |
45 | Phú Yên | Từ tháng 5 đến tháng 10 | Link download file | |
46 | Quảng Bình | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file |
47 | Quảng Nam | Quý I + II | Link download file | |
48 | Quảng Ngãi | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file | |
49 | Quảng Ninh | Quý I + II + III | Link download file | |
50 | Quảng Trị | Từ tháng 1 đến tháng 10 | Link download file | |
51 | Sóc Trăng | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file | |
52 | Sơn La | Quý I + II | Link download file | |
53 | Tây Ninh | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 10 | Link download file |
54 | Thái Bình | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file | |
55 | Thái Nguyên | Từ tháng 1 đến tháng 12 | Link download file | |
56 | Thanh Hóa | Quý I + II | Link download file | |
57 | Thừa Thiên - Huế | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 9 | Link download file |
58 | Tiền Giang | |||
59 | Trà Vinh | Từ tháng 1 đến tháng 8 | Link download file | |
60 | Tuyên Quang | Từ tháng 1 đến tháng 8 | Link download file | |
61 | Vĩnh Long | Từ tháng 1 đến tháng 6 | Link download file | |
62 | Vĩnh Phúc | Link download file | Từ tháng 1 đến tháng 11 | Link download file |
63 | Yên Bái | Quý I + II + III + IV | Link download file |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét